尼康的老镜头大部分生产于上世纪 7,80 年代。但是做工精细,经久迷香,韵味十足。而且尼康的相机是可以兼容这些老的手动头。佳能就不行,因为佳能为自动头重新设计了相机。所以这点上我更喜欢尼康。不过不是每一台尼康的机身都支持这些老镜头的测光。只有稍微好一点的机身,比如 Nikon D7000 或者以上才可以。因为这些是手动对焦镜头,自然所有的尼康单反都不支持自动对焦。
目前我只有两个手动头: 28/f2.8 AIS 和 135/f3.5 AI。但是两个的成像质量都秒杀一般的自动对焦镜头。缺陷就是对焦需要有耐心,会比较费快门。因为往往同一个场景会拍好几张以确保对焦准确性。还有就是拍小孩子或者其他需要快速对焦的情况下不太适合。不然的话,性价比近乎完美。有机会再考虑一下 55 或者 85 以及 105 焦段。
表1: 网上1关于尼康的手动对焦老镜头的汇总。更详细的参数可以参考这里。
焦距/光圈 | 接口 | 镜片/组 | 最近对焦 | 重量 | 简评 |
---|---|---|---|---|---|
20mm/4 | non-AI,AI | 10⁄8 | 0.30 | 210g | 最锐的超广角镜头 |
20mm/3.5 | AI,AIS | 11⁄8 | 0.30 | 235 | |
21mm/4 | non-AI | 8⁄4 | 0.90 | 135 | 需要反光板预升 |
24mm/2 | AI,AIS | 11⁄10 | 0.30 | 305 | |
24mm/2.8 | non-AI | 9⁄7 | 0.30 | 290 | |
24mm/2.8 | non-AI | 9⁄7 | 0.30 | 280 | |
24mm/2.8 | AI | 9⁄9 | 0.30 | 280 | |
24mm/2.8 | AIS | 9⁄9 | 0.30 | 250 | 最多人拥有的广角头 |
28mm/3.5 | non-AI | 6⁄6 | 0.60 | 215 | |
28mm/3.5 | non-AI,AI | 6⁄6 | 0.30 | 230 | |
28mm/3.5 | AIS | 6⁄6 | 0.30 | 220 | |
28mm/2.8 | non-AI,AI | 7⁄7 | 0.30 | 240 | |
28mm/2.8 | AIS | 8⁄8 | 0.20 | 250 | 号称尼康最好的广角 |
28mm/2.8E | AIS | 5⁄5 | 0.30 | 150 | |
28mm/2 | non-AI | 9⁄8 | 0.30 | 384 | |
28mm/2 | non-AI,AI | 9⁄8 | 0.30 | 355 | |
28mm/2 | AIS | 9⁄8 | 0.25 | 360 | 酒吧之眼,暗部细节层次分明 |
35mm/3.5PC | non-AI | 6⁄6 | 0.30 | 290 | |
35mm/2.8PC | non-AI | 8⁄7 | 0.30 | 335 | |
35mm/2.8PC | non-AI,AI | 8⁄7 | 0.30 | 330 | |
35mm/2.8PC | AIS | 7⁄7 | 0.30 | 320 | |
35mm/2.8 | non-AI | 7⁄6 | 0.30 | 200 | |
35mm/2.8 | non-AI | 6⁄6 | 0.30 | 240 | |
35mm/2.8 | AI,AIS | 5⁄5 | 0.30 | 240 | |
35mm/2.8E | AIS | 5⁄5 | 0.30 | 150 | |
35mm/2 | non-AI | 8⁄6 | 0.30 | 285 | |
35mm/2 | non-AI,AI | 8⁄6 | 0.30 | 280 | |
35mm/2 | AIS | 8⁄6 | 0.30 | 280 | 当标镜用 |
35mm/1.4 | non-AI | 9⁄7 | 0.30 | 415 | |
35mm/1.4 | non-AI,AI | 9⁄7 | 0.30 | 410 | |
35mm/1.4 | AIS | 9⁄7 | 0.30 | 415 | 最值得拥有的镜头 |
45mm/2.8GN | non-AI | 4⁄3 | 0.80 | 155 | |
45mm/2.8P | AIP | 4⁄3 | 0.45 | 120 | 太薄啦 |
50mm/2 | non-AI | 6⁄4 | 0.60 | 205 | |
50mm/2 | non-AI | 6⁄4 | 0.60 | 205 | |
50mm/2 | non-AI,AI | 6⁄4 | 0.60 | 205 | |
50mm/1.8 | AI,AIS | 6⁄5 | 0.45 | 220 | |
50mm/1.8 | AIS | 6⁄5 | 0.60 | 220 | 兼具实用和收藏价值 |
50mm/1.8E | AIS | 6⁄5 | 0.60 | 220 | |
50mm/1.4 | non-AI | 7⁄5 | 0.60 | 325 | |
50mm/1.4 | non-AI | 7⁄5 | 0.45 | 325 | |
50mm/1.4 | AI | 7⁄6 | 0.45 | 260 | |
50mm/1.4 | AIS | 7⁄6 | 0.45 | 250 | 大光圈标准镜,最便宜的高速头 |
50mm/1.2 | AI,AIS | 7⁄6 | 0.50 | 390 | 还是便宜 |
55mm/3.5Micro | non-AI | 5⁄4 | 0.24 | 235 | |
55mm/3.5Micro | non-AI,AI | 5⁄4 | 0.24 | 245 | |
55mm/2.8Micro | AI,AIS | 6⁄5 | 0.25 | 290 | 经典铭镜,最锐利的尼康头 |
55mm/1.2 | non-AI | 7⁄5 | 0.60 | 420 | |
55mm/1.2 | non-AI,AI | 7⁄5 | 0.50 | 410 | |
58mm/1.2Noct | AI,AIS | 7⁄6 | 0.50 | 485 | 夜之后,尼康的镇山之宝 |
58mm/1.4 | non-AI | 7⁄6 | 0.60 | 365 | |
85mm/2 | AI,AIS | 5⁄5 | 0.85 | 310 | 少见便宜 |
85mm/1.8 | non-AI | 6⁄4 | 1.00 | 420 | |
85mm/1.8 | AIS | 6⁄4 | 0.85 | 430 | 经典铭镜,早期证件照标准头 |
100mm/2.8E | AIS | 4⁄4 | 1.00 | 215 | |
105mm/4Micro | non-AI,AI | 5⁄3 | 0.47 | 500 | |
105mm/4Micro | AIS | 5⁄3 | 0.47 | 500 | |
105mm/2.8Mic | AIS | 10⁄9 | 0.41 | 515 | |
105mm/2.5 | non-AI | 5⁄3 | 1.20 | 435 | |
105mm/2.5 | non-AI,AI | 5⁄4 | 1.20 | 435 | |
105mm/2.5 | AIS | 5⁄4 | 1.20 | 435 | 阿富汗人像镜,古老又优秀 |
105mm/1.8 | AIS | 经典铭镜,MTF4.4分 | |||
120mm/4Medic | AIS | 9⁄6 | 0.35 | 890 | |
135mm/3.5 | non-AI | 4⁄3 | 1.50 | 460 | |
135mm/3.5 | non-AI | 4⁄3 | 1.50 | 400 | |
135mm/3.5 | AI,AIS | 4⁄3 | 1.30 | 400 | |
135mm/2.8 | non-AI | 4⁄4 | 1.50 | 620 | |
135mm/2.8 | AI,AIS | 5⁄4 | 1.30 | 430 | 便宜的大玻璃 |
135mm/2.8E | AIS | 4⁄4 | 1.50 | 390 | |
180mm/2.8ED | AIS | 金圈,大光圈生态人像必备铭镜 | |||
200mm/4Micro | AI,AIS | 9⁄6 | 0.71 | 740 | |
200mm/4 | non-AI | 4⁄4 | 2.00 | 630 | |
200mm/4 | non-AI,AI | 5⁄5 | 2.00 | 530 | |
200mm/4 | AIS | 4⁄4 | 2.00 | 510 | 就是图个轻便 |
300mm/4.5 | AI,AIS | 成像锐利,散景梦幻 |
- 主要是这个帖子: http://blog.sina.com.cn/s/blog_56d9b0290100shmf.html 因为新浪渣一样的阅读体验,整理过来自用。 ↩